Nordmann vágott fenyőfa ár
A FENYŐ TREND Kft minden árat Forintban ad meg, mely a nettó árakat tartalmazza.
A raktáron lévő termékek készpénz fizetés ellenében átvehetők.
Letölthető árlista>>>
Fenyőfajta: |
Méret cm |
Hazai fenyő (Ft)
|
| Nordmann fenyő | ||
| I osztály | 80-100 | 2500 |
| 100-125 | 3000 | |
| 125-150 | 4000 | |
| 150-175 | 5500 | |
| 175-200 | 7500 | |
| 200-225 | 9000 | |
| 225-250 | 15000 | |
| 250-275 | 12000 | |
| 275-325 | 14000 |
Földlabdás fenyők
A FENYŐ TREND Kft minden árat Forintban ad meg, mely a nettó árakat tartalmazza.
A raktáron lévő termékek készpénz fizetés ellenében átvehetők.
Letölthető földlabdás árlista>>>
Fenyőfajta: |
Méret cm |
Hazai fenyő (Ft)
|
| Nordmann fenyő | 80-100 | |
| Földlabdás | 100-125 | |
| 125-150 | ||
| 150-175 | ||
| Ezüst fenyő | 80-100 | |
| Földlabdás | 100-125 | |
| 125-150 | ||
| Fekete fenyő | 80-100 | |
| Földlabdás | 100-125 | |
| 125-150 | ||
| 150-200 |